×
КВАРТИРА В МОСКВЕ → Рейтинг районов Москвы
Рейтинг районов Москвы
ЭкологияТранспортная доступностьИнфраструктураКачество среды обитанияРиски и угрозы| Название: | Округ: | Рейтинг: | |
|---|---|---|---|
| 31 | Марфино обзор | СВАО | Экологические характеристики4.25 / 5 Связанность города/района4.2 / 5 Социальная инфраструктура3.88 / 5 Качество среды обитания3.25 / 5 Риски и угрозы-0.5 / 0 |
| 32 | Раменки обзор | ЗАО | Экологические характеристики4.75 / 5 Связанность города/района5 / 5 Социальная инфраструктура4.88 / 5 Качество среды обитания4.25 / 5 Риски и угрозы-0.5 / 0 |
| 33 | Войковский | САО | Экологические характеристики4.5 / 5 Связанность города/района4.6 / 5 Социальная инфраструктура4 / 5 Качество среды обитания3.5 / 5 Риски и угрозы-0.5 / 0 |
| 34 | Замоскворечье | ЦАО | Экологические характеристики4 / 5 Связанность города/района4.8 / 5 Социальная инфраструктура3.75 / 5 Качество среды обитания3.5 / 5 Риски и угрозы-0.5 / 0 |
| 35 | Царицыно | ЮАО | Экологические характеристики4.5 / 5 Связанность города/района4.4 / 5 Социальная инфраструктура4.25 / 5 Качество среды обитания4 / 5 Риски и угрозы-0.5 / 0 |
| 36 | Отрадное обзор | СВАО | Экологические характеристики3.75 / 5 Связанность города/района4.6 / 5 Социальная инфраструктура5 / 5 Качество среды обитания3.75 / 5 Риски и угрозы-0.5 / 0 |
| 37 | Троицкий | Новая Москва | Экологические характеристики4.25 / 5 Связанность города/района3 / 5 Социальная инфраструктура4.13 / 5 Качество среды обитания4 / 5 Риски и угрозы-0.5 / 0 |
| 38 | Бибирево обзор | СВАО | Экологические характеристики4.25 / 5 Связанность города/района4 / 5 Социальная инфраструктура4.63 / 5 Качество среды обитания3.5 / 5 Риски и угрозы-0.5 / 0 |
| 39 | Свиблово обзор | СВАО | Экологические характеристики4.75 / 5 Связанность города/района4.8 / 5 Социальная инфраструктура4.63 / 5 Качество среды обитания4 / 5 Риски и угрозы-0.5 / 0 |
| 40 | Южное Бутово | ЮЗАО | Экологические характеристики4 / 5 Связанность города/района3.6 / 5 Социальная инфраструктура4.25 / 5 Качество среды обитания4 / 5 Риски и угрозы-0.5 / 0 |
| 41 | Ховрино обзор | САО | Экологические характеристики4.25 / 5 Связанность города/района4.4 / 5 Социальная инфраструктура4.63 / 5 Качество среды обитания3.75 / 5 Риски и угрозы-0.5 / 0 |
| 42 | Южное Медведково | СВАО | Экологические характеристики4.5 / 5 Связанность города/района4.4 / 5 Социальная инфраструктура4.5 / 5 Качество среды обитания3.75 / 5 Риски и угрозы-0.5 / 0 |
| 43 | Сокол | САО | Экологические характеристики3.5 / 5 Связанность города/района4.8 / 5 Социальная инфраструктура3.5 / 5 Качество среды обитания3.75 / 5 Риски и угрозы-0.5 / 0 |
| 44 | Тропарево-Никулино обзор | ЗАО | Экологические характеристики4.5 / 5 Связанность города/района4 / 5 Социальная инфраструктура4.13 / 5 Качество среды обитания3.5 / 5 Риски и угрозы-0.75 / 0 |
| 45 | Красносельский обзор | ЦАО | Экологические характеристики3.25 / 5 Связанность города/района4.6 / 5 Социальная инфраструктура4.63 / 5 Качество среды обитания3.5 / 5 Риски и угрозы-0.75 / 0 |
| 46 | Пресненский | ЦАО | Экологические характеристики3.5 / 5 Связанность города/района5 / 5 Социальная инфраструктура4.5 / 5 Качество среды обитания3.5 / 5 Риски и угрозы-0.75 / 0 |
| 47 | Куркино | СЗАО | Экологические характеристики4 / 5 Связанность города/района2.6 / 5 Социальная инфраструктура3.88 / 5 Качество среды обитания4 / 5 Риски и угрозы-0.75 / 0 |
| 48 | Китай-город | ЦАО | Экологические характеристики4.75 / 5 Связанность города/района5 / 5 Социальная инфраструктура4.13 / 5 Качество среды обитания3.25 / 5 Риски и угрозы-0.75 / 0 |
| 49 | Арбат | ЦАО | Экологические характеристики4.25 / 5 Связанность города/района5 / 5 Социальная инфраструктура4 / 5 Качество среды обитания3.5 / 5 Риски и угрозы-0.75 / 0 |
| 50 | Некрасовка обзор | ЮВАО | Экологические характеристики2.5 / 5 Связанность города/района3.4 / 5 Социальная инфраструктура1.5 / 5 Качество среды обитания3.75 / 5 Риски и угрозы-0.75 / 0 |
| 51 | Марьина роща обзор | СВАО | Экологические характеристики3.25 / 5 Связанность города/района4.6 / 5 Социальная инфраструктура4.63 / 5 Качество среды обитания3.5 / 5 Риски и угрозы-0.75 / 0 |
| 52 | Внуково | ЗАО | Экологические характеристики3.25 / 5 Связанность города/района2.8 / 5 Социальная инфраструктура2.88 / 5 Качество среды обитания3.5 / 5 Риски и угрозы-0.75 / 0 |
| 53 | Капотня | ЮВАО | Экологические характеристики3.25 / 5 Связанность города/района3.8 / 5 Социальная инфраструктура3.13 / 5 Качество среды обитания3.5 / 5 Риски и угрозы-0.75 / 0 |
| 54 | Дорогомилово | ЗАО | Экологические характеристики4.75 / 5 Связанность города/района4.4 / 5 Социальная инфраструктура4 / 5 Качество среды обитания3.5 / 5 Риски и угрозы-0.75 / 0 |
| 55 | Зеленоград | ЗелАО | Экологические характеристики4.25 / 5 Связанность города/района2.8 / 5 Социальная инфраструктура3.88 / 5 Качество среды обитания3.75 / 5 Риски и угрозы-0.75 / 0 |
| 56 | Ново-Переделкино | ЗАО | Экологические характеристики3.5 / 5 Связанность города/района2.6 / 5 Социальная инфраструктура3.5 / 5 Качество среды обитания3.75 / 5 Риски и угрозы-0.75 / 0 |
| 57 | Солнцево | ЗАО | Экологические характеристики4.5 / 5 Связанность города/района3.2 / 5 Социальная инфраструктура4 / 5 Качество среды обитания3.5 / 5 Риски и угрозы-0.75 / 0 |
| 58 | Даниловский | ЮАО | Экологические характеристики3.25 / 5 Связанность города/района4.2 / 5 Социальная инфраструктура3.5 / 5 Качество среды обитания3.25 / 5 Риски и угрозы-0.75 / 0 |
| 59 | Аэропорт обзор | САО | Экологические характеристики2.75 / 5 Связанность города/района5 / 5 Социальная инфраструктура4.38 / 5 Качество среды обитания3 / 5 Риски и угрозы-1 / 0 |
| 60 | Измайлово обзор | ВАО | Экологические характеристики4.5 / 5 Связанность города/района4 / 5 Социальная инфраструктура3.63 / 5 Качество среды обитания3 / 5 Риски и угрозы-1 / 0 |
В данном рейтинге мы оценили главные характиристики районов Москвы: экологию, транспортную доступность, социальную инфраструктуру, качество среды обитания, перспективы развития территорий.