×
КВАРТИРА В МОСКВЕ → Рейтинг районов Москвы
Рейтинг районов Москвы
ЭкологияТранспортная доступностьИнфраструктураКачество среды обитанияРиски и угрозы| Название: | Округ: | Рейтинг: | |
|---|---|---|---|
| 31 | Солнцево | ЗАО | Экологические характеристики4.5 / 5 Связанность города/района3.2 / 5 Социальная инфраструктура4 / 5 Качество среды обитания3.5 / 5 Риски и угрозы-0.75 / 0 |
| 32 | Дорогомилово | ЗАО | Экологические характеристики4.75 / 5 Связанность города/района4.4 / 5 Социальная инфраструктура4 / 5 Качество среды обитания3.5 / 5 Риски и угрозы-0.75 / 0 |
| 33 | Арбат | ЦАО | Экологические характеристики4.25 / 5 Связанность города/района5 / 5 Социальная инфраструктура4 / 5 Качество среды обитания3.5 / 5 Риски и угрозы-0.75 / 0 |
| 34 | Войковский | САО | Экологические характеристики4.5 / 5 Связанность города/района4.6 / 5 Социальная инфраструктура4 / 5 Качество среды обитания3.5 / 5 Риски и угрозы-0.5 / 0 |
| 35 | Хорошевский | САО | Экологические характеристики2.75 / 5 Связанность города/района5 / 5 Социальная инфраструктура4 / 5 Качество среды обитания3.75 / 5 Риски и угрозы-1.5 / 0 |
| 36 | Сокольники | ВАО | Экологические характеристики4.25 / 5 Связанность города/района4.8 / 5 Социальная инфраструктура4 / 5 Качество среды обитания3.75 / 5 Риски и угрозы-0.25 / 0 |
| 37 | Митино | СЗАО | Экологические характеристики3.75 / 5 Связанность города/района3.4 / 5 Социальная инфраструктура3.88 / 5 Качество среды обитания4 / 5 Риски и угрозы-0.25 / 0 |
| 38 | Можайский | ЗАО | Экологические характеристики3.75 / 5 Связанность города/района4.4 / 5 Социальная инфраструктура3.88 / 5 Качество среды обитания3.75 / 5 Риски и угрозы-0.25 / 0 |
| 39 | Преображенское | ВАО | Экологические характеристики4.5 / 5 Связанность города/района4.4 / 5 Социальная инфраструктура3.88 / 5 Качество среды обитания3.5 / 5 Риски и угрозы-0.25 / 0 |
| 40 | Куркино | СЗАО | Экологические характеристики4 / 5 Связанность города/района2.6 / 5 Социальная инфраструктура3.88 / 5 Качество среды обитания4 / 5 Риски и угрозы-0.75 / 0 |
| 41 | Зеленоград | ЗелАО | Экологические характеристики4.25 / 5 Связанность города/района2.8 / 5 Социальная инфраструктура3.88 / 5 Качество среды обитания3.75 / 5 Риски и угрозы-0.75 / 0 |
| 42 | Академический | ЮЗАО | Экологические характеристики3.75 / 5 Связанность города/района4.8 / 5 Социальная инфраструктура3.88 / 5 Качество среды обитания3.75 / 5 Риски и угрозы0 / 0 |
| 43 | Строгино | СЗАО | Экологические характеристики4.75 / 5 Связанность города/района4.4 / 5 Социальная инфраструктура3.88 / 5 Качество среды обитания3.75 / 5 Риски и угрозы-0.25 / 0 |
| 44 | Алексеевский обзор | СВАО | Экологические характеристики4.5 / 5 Связанность города/района4.2 / 5 Социальная инфраструктура3.88 / 5 Качество среды обитания4.25 / 5 Риски и угрозы-1.25 / 0 |
| 45 | Марфино обзор | СВАО | Экологические характеристики4.25 / 5 Связанность города/района4.2 / 5 Социальная инфраструктура3.88 / 5 Качество среды обитания3.25 / 5 Риски и угрозы-0.5 / 0 |
| 46 | Фили-Давыдково | ЗАО | Экологические характеристики4.75 / 5 Связанность города/района4.8 / 5 Социальная инфраструктура3.75 / 5 Качество среды обитания3.5 / 5 Риски и угрозы-0.25 / 0 |
| 47 | Печатники | ЮВАО | Экологические характеристики4.25 / 5 Связанность города/района4.4 / 5 Социальная инфраструктура3.75 / 5 Качество среды обитания3.75 / 5 Риски и угрозы-0.25 / 0 |
| 48 | Савеловский | САО | Экологические характеристики3.25 / 5 Связанность города/района4.6 / 5 Социальная инфраструктура3.75 / 5 Качество среды обитания3.5 / 5 Риски и угрозы-0.5 / 0 |
| 49 | Соколиная гора | ВАО | Экологические характеристики3.25 / 5 Связанность города/района4.4 / 5 Социальная инфраструктура3.75 / 5 Качество среды обитания3.5 / 5 Риски и угрозы0 / 0 |
| 50 | Южное Тушино | СЗАО | Экологические характеристики4.5 / 5 Связанность города/района4.4 / 5 Социальная инфраструктура3.75 / 5 Качество среды обитания3.75 / 5 Риски и угрозы-0.25 / 0 |
| 51 | Якиманка | ЦАО | Экологические характеристики4.5 / 5 Связанность города/района5 / 5 Социальная инфраструктура3.75 / 5 Качество среды обитания3.5 / 5 Риски и угрозы-1 / 0 |
| 52 | Новомосковский | Новая Москва | Экологические характеристики3.5 / 5 Связанность города/района2.6 / 5 Социальная инфраструктура3.75 / 5 Качество среды обитания3 / 5 Риски и угрозы-1.25 / 0 |
| 53 | Ростокино | СВАО | Экологические характеристики4 / 5 Связанность города/района4.4 / 5 Социальная инфраструктура3.75 / 5 Качество среды обитания3.75 / 5 Риски и угрозы-0.25 / 0 |
| 54 | Замоскворечье | ЦАО | Экологические характеристики4 / 5 Связанность города/района4.8 / 5 Социальная инфраструктура3.75 / 5 Качество среды обитания3.5 / 5 Риски и угрозы-0.5 / 0 |
| 55 | Северное Измайлово | ВАО | Экологические характеристики3.75 / 5 Связанность города/района3.6 / 5 Социальная инфраструктура3.75 / 5 Качество среды обитания3.75 / 5 Риски и угрозы-0.25 / 0 |
| 56 | Черемушки | ЮЗАО | Экологические характеристики4.25 / 5 Связанность города/района4.4 / 5 Социальная инфраструктура3.75 / 5 Качество среды обитания4 / 5 Риски и угрозы0 / 0 |
| 57 | Алтуфьевский | СВАО | Экологические характеристики3.5 / 5 Связанность города/района3.6 / 5 Социальная инфраструктура3.63 / 5 Качество среды обитания3.75 / 5 Риски и угрозы0 / 0 |
| 58 | Измайлово обзор | ВАО | Экологические характеристики4.5 / 5 Связанность города/района4 / 5 Социальная инфраструктура3.63 / 5 Качество среды обитания3 / 5 Риски и угрозы-1 / 0 |
| 59 | Теплый стан | ЮЗАО | Экологические характеристики4 / 5 Связанность города/района4.4 / 5 Социальная инфраструктура3.63 / 5 Качество среды обитания3.75 / 5 Риски и угрозы0 / 0 |
| 60 | Тимирязевский | САО | Экологические характеристики4.5 / 5 Связанность города/района4.4 / 5 Социальная инфраструктура3.63 / 5 Качество среды обитания3.25 / 5 Риски и угрозы-0.25 / 0 |
В данном рейтинге мы оценили главные характиристики районов Москвы: экологию, транспортную доступность, социальную инфраструктуру, качество среды обитания, перспективы развития территорий.