×
КВАРТИРА В МОСКВЕ → Рейтинг районов Москвы
Рейтинг районов Москвы
ЭкологияТранспортная доступностьИнфраструктураКачество среды обитанияРиски и угрозы| Название: | Округ: | Рейтинг: | |
|---|---|---|---|
| 31 | Дорогомилово | ЗАО | Экологические характеристики4.75 / 5 Связанность города/района4.4 / 5 Социальная инфраструктура4 / 5 Качество среды обитания3.5 / 5 Риски и угрозы-0.75 / 0 |
| 32 | Строгино | СЗАО | Экологические характеристики4.75 / 5 Связанность города/района4.4 / 5 Социальная инфраструктура3.88 / 5 Качество среды обитания3.75 / 5 Риски и угрозы-0.25 / 0 |
| 33 | Царицыно | ЮАО | Экологические характеристики4.5 / 5 Связанность города/района4.4 / 5 Социальная инфраструктура4.25 / 5 Качество среды обитания4 / 5 Риски и угрозы-0.5 / 0 |
| 34 | Южное Медведково | СВАО | Экологические характеристики4.5 / 5 Связанность города/района4.4 / 5 Социальная инфраструктура4.5 / 5 Качество среды обитания3.75 / 5 Риски и угрозы-0.5 / 0 |
| 35 | Можайский | ЗАО | Экологические характеристики3.75 / 5 Связанность города/района4.4 / 5 Социальная инфраструктура3.88 / 5 Качество среды обитания3.75 / 5 Риски и угрозы-0.25 / 0 |
| 36 | Теплый стан | ЮЗАО | Экологические характеристики4 / 5 Связанность города/района4.4 / 5 Социальная инфраструктура3.63 / 5 Качество среды обитания3.75 / 5 Риски и угрозы0 / 0 |
| 37 | Печатники | ЮВАО | Экологические характеристики4.25 / 5 Связанность города/района4.4 / 5 Социальная инфраструктура3.75 / 5 Качество среды обитания3.75 / 5 Риски и угрозы-0.25 / 0 |
| 38 | Ростокино | СВАО | Экологические характеристики4 / 5 Связанность города/района4.4 / 5 Социальная инфраструктура3.75 / 5 Качество среды обитания3.75 / 5 Риски и угрозы-0.25 / 0 |
| 39 | Соколиная гора | ВАО | Экологические характеристики3.25 / 5 Связанность города/района4.4 / 5 Социальная инфраструктура3.75 / 5 Качество среды обитания3.5 / 5 Риски и угрозы0 / 0 |
| 40 | Преображенское | ВАО | Экологические характеристики4.5 / 5 Связанность города/района4.4 / 5 Социальная инфраструктура3.88 / 5 Качество среды обитания3.5 / 5 Риски и угрозы-0.25 / 0 |
| 41 | Тимирязевский | САО | Экологические характеристики4.5 / 5 Связанность города/района4.4 / 5 Социальная инфраструктура3.63 / 5 Качество среды обитания3.25 / 5 Риски и угрозы-0.25 / 0 |
| 42 | Северное Медведково | СВАО | Экологические характеристики4.5 / 5 Связанность города/района4.4 / 5 Социальная инфраструктура4.5 / 5 Качество среды обитания3.75 / 5 Риски и угрозы-0.5 / 0 |
| 43 | Проспект Вернадского | ЗАО | Экологические характеристики4.25 / 5 Связанность города/района4.2 / 5 Социальная инфраструктура4 / 5 Качество среды обитания3.75 / 5 Риски и угрозы-0.25 / 0 |
| 44 | Алексеевский обзор | СВАО | Экологические характеристики4.5 / 5 Связанность города/района4.2 / 5 Социальная инфраструктура3.88 / 5 Качество среды обитания4.25 / 5 Риски и угрозы-1.25 / 0 |
| 45 | Ясенево | ЮЗАО | Экологические характеристики4 / 5 Связанность города/района4.2 / 5 Социальная инфраструктура4.38 / 5 Качество среды обитания3.5 / 5 Риски и угрозы0 / 0 |
| 46 | Крылатское | ЗАО | Экологические характеристики4.75 / 5 Связанность города/района4.2 / 5 Социальная инфраструктура4.13 / 5 Качество среды обитания4 / 5 Риски и угрозы-0.25 / 0 |
| 47 | Даниловский | ЮАО | Экологические характеристики3.25 / 5 Связанность города/района4.2 / 5 Социальная инфраструктура3.5 / 5 Качество среды обитания3.25 / 5 Риски и угрозы-0.75 / 0 |
| 48 | Марфино обзор | СВАО | Экологические характеристики4.25 / 5 Связанность города/района4.2 / 5 Социальная инфраструктура3.88 / 5 Качество среды обитания3.25 / 5 Риски и угрозы-0.5 / 0 |
| 49 | Тропарево-Никулино обзор | ЗАО | Экологические характеристики4.5 / 5 Связанность города/района4 / 5 Социальная инфраструктура4.13 / 5 Качество среды обитания3.5 / 5 Риски и угрозы-0.75 / 0 |
| 50 | Бибирево обзор | СВАО | Экологические характеристики4.25 / 5 Связанность города/района4 / 5 Социальная инфраструктура4.63 / 5 Качество среды обитания3.5 / 5 Риски и угрозы-0.5 / 0 |
| 51 | Измайлово обзор | ВАО | Экологические характеристики4.5 / 5 Связанность города/района4 / 5 Социальная инфраструктура3.63 / 5 Качество среды обитания3 / 5 Риски и угрозы-1 / 0 |
| 52 | Капотня | ЮВАО | Экологические характеристики3.25 / 5 Связанность города/района3.8 / 5 Социальная инфраструктура3.13 / 5 Качество среды обитания3.5 / 5 Риски и угрозы-0.75 / 0 |
| 53 | Лосиноостровский обзор | СВАО | Экологические характеристики4.25 / 5 Связанность города/района3.8 / 5 Социальная инфраструктура4.38 / 5 Качество среды обитания3.25 / 5 Риски и угрозы-0.25 / 0 |
| 54 | Богородское обзор | ВАО | Экологические характеристики4 / 5 Связанность города/района3.8 / 5 Социальная инфраструктура3.25 / 5 Качество среды обитания3.25 / 5 Риски и угрозы-1.75 / 0 |
| 55 | Лефортово обзор | ЮВАО | Экологические характеристики3.5 / 5 Связанность города/района3.8 / 5 Социальная инфраструктура4.25 / 5 Качество среды обитания3.5 / 5 Риски и угрозы-2 / 0 |
| 56 | Алтуфьевский | СВАО | Экологические характеристики3.5 / 5 Связанность города/района3.6 / 5 Социальная инфраструктура3.63 / 5 Качество среды обитания3.75 / 5 Риски и угрозы0 / 0 |
| 57 | Северное Измайлово | ВАО | Экологические характеристики3.75 / 5 Связанность города/района3.6 / 5 Социальная инфраструктура3.75 / 5 Качество среды обитания3.75 / 5 Риски и угрозы-0.25 / 0 |
| 58 | Южное Бутово | ЮЗАО | Экологические характеристики4 / 5 Связанность города/района3.6 / 5 Социальная инфраструктура4.25 / 5 Качество среды обитания4 / 5 Риски и угрозы-0.5 / 0 |
| 59 | Митино | СЗАО | Экологические характеристики3.75 / 5 Связанность города/района3.4 / 5 Социальная инфраструктура3.88 / 5 Качество среды обитания4 / 5 Риски и угрозы-0.25 / 0 |
| 60 | Некрасовка обзор | ЮВАО | Экологические характеристики2.5 / 5 Связанность города/района3.4 / 5 Социальная инфраструктура1.5 / 5 Качество среды обитания3.75 / 5 Риски и угрозы-0.75 / 0 |
В данном рейтинге мы оценили главные характиристики районов Москвы: экологию, транспортную доступность, социальную инфраструктуру, качество среды обитания, перспективы развития территорий.