×
КВАРТИРА В МОСКВЕ → Рейтинг районов Москвы
Рейтинг районов Москвы
ЭкологияТранспортная доступностьИнфраструктураКачество среды обитанияРиски и угрозы| Название: | Округ: | Рейтинг: | |
|---|---|---|---|
| 1 | Хорошевский | САО | Экологические характеристики2.75 / 5 Связанность города/района5 / 5 Социальная инфраструктура4 / 5 Качество среды обитания3.75 / 5 Риски и угрозы-1.5 / 0 |
| 2 | Якиманка | ЦАО | Экологические характеристики4.5 / 5 Связанность города/района5 / 5 Социальная инфраструктура3.75 / 5 Качество среды обитания3.5 / 5 Риски и угрозы-1 / 0 |
| 3 | Пресненский | ЦАО | Экологические характеристики3.5 / 5 Связанность города/района5 / 5 Социальная инфраструктура4.5 / 5 Качество среды обитания3.5 / 5 Риски и угрозы-0.75 / 0 |
| 4 | Арбат | ЦАО | Экологические характеристики4.25 / 5 Связанность города/района5 / 5 Социальная инфраструктура4 / 5 Качество среды обитания3.5 / 5 Риски и угрозы-0.75 / 0 |
| 5 | Аэропорт обзор | САО | Экологические характеристики2.75 / 5 Связанность города/района5 / 5 Социальная инфраструктура4.38 / 5 Качество среды обитания3 / 5 Риски и угрозы-1 / 0 |
| 6 | Раменки обзор | ЗАО | Экологические характеристики4.75 / 5 Связанность города/района5 / 5 Социальная инфраструктура4.88 / 5 Качество среды обитания4.25 / 5 Риски и угрозы-0.5 / 0 |
| 7 | Тверской | ЦАО | Экологические характеристики3.75 / 5 Связанность города/района5 / 5 Социальная инфраструктура4.13 / 5 Качество среды обитания3.5 / 5 Риски и угрозы-1 / 0 |
| 8 | Китай-город | ЦАО | Экологические характеристики4.75 / 5 Связанность города/района5 / 5 Социальная инфраструктура4.13 / 5 Качество среды обитания3.25 / 5 Риски и угрозы-0.75 / 0 |
| 9 | Фили-Давыдково | ЗАО | Экологические характеристики4.75 / 5 Связанность города/района4.8 / 5 Социальная инфраструктура3.75 / 5 Качество среды обитания3.5 / 5 Риски и угрозы-0.25 / 0 |
| 10 | Сокол | САО | Экологические характеристики3.5 / 5 Связанность города/района4.8 / 5 Социальная инфраструктура3.5 / 5 Качество среды обитания3.75 / 5 Риски и угрозы-0.5 / 0 |
| 11 | Замоскворечье | ЦАО | Экологические характеристики4 / 5 Связанность города/района4.8 / 5 Социальная инфраструктура3.75 / 5 Качество среды обитания3.5 / 5 Риски и угрозы-0.5 / 0 |
| 12 | Свиблово обзор | СВАО | Экологические характеристики4.75 / 5 Связанность города/района4.8 / 5 Социальная инфраструктура4.63 / 5 Качество среды обитания4 / 5 Риски и угрозы-0.5 / 0 |
| 13 | Гагаринский | ЮЗАО | Экологические характеристики5 / 5 Связанность города/района4.8 / 5 Социальная инфраструктура4.5 / 5 Качество среды обитания3.75 / 5 Риски и угрозы-0.25 / 0 |
| 14 | Сокольники | ВАО | Экологические характеристики4.25 / 5 Связанность города/района4.8 / 5 Социальная инфраструктура4 / 5 Качество среды обитания3.75 / 5 Риски и угрозы-0.25 / 0 |
| 15 | Академический | ЮЗАО | Экологические характеристики3.75 / 5 Связанность города/района4.8 / 5 Социальная инфраструктура3.88 / 5 Качество среды обитания3.75 / 5 Риски и угрозы0 / 0 |
| 16 | Останкинский | СВАО | Экологические характеристики4.25 / 5 Связанность города/района4.8 / 5 Социальная инфраструктура4.5 / 5 Качество среды обитания3.75 / 5 Риски и угрозы-0.25 / 0 |
| 17 | Савеловский | САО | Экологические характеристики3.25 / 5 Связанность города/района4.6 / 5 Социальная инфраструктура3.75 / 5 Качество среды обитания3.5 / 5 Риски и угрозы-0.5 / 0 |
| 18 | Перово | ВАО | Экологические характеристики3.75 / 5 Связанность города/района4.6 / 5 Социальная инфраструктура4 / 5 Качество среды обитания3.75 / 5 Риски и угрозы0 / 0 |
| 19 | Марьина роща обзор | СВАО | Экологические характеристики3.25 / 5 Связанность города/района4.6 / 5 Социальная инфраструктура4.63 / 5 Качество среды обитания3.5 / 5 Риски и угрозы-0.75 / 0 |
| 20 | Хамовники | ЦАО | Экологические характеристики5 / 5 Связанность города/района4.6 / 5 Социальная инфраструктура4.25 / 5 Качество среды обитания3.75 / 5 Риски и угрозы-0.25 / 0 |
| 21 | Войковский | САО | Экологические характеристики4.5 / 5 Связанность города/района4.6 / 5 Социальная инфраструктура4 / 5 Качество среды обитания3.5 / 5 Риски и угрозы-0.5 / 0 |
| 22 | Мещанский обзор | ЦАО | Экологические характеристики3.5 / 5 Связанность города/района4.6 / 5 Социальная инфраструктура4.88 / 5 Качество среды обитания3.5 / 5 Риски и угрозы-0.5 / 0 |
| 23 | Отрадное обзор | СВАО | Экологические характеристики3.75 / 5 Связанность города/района4.6 / 5 Социальная инфраструктура5 / 5 Качество среды обитания3.75 / 5 Риски и угрозы-0.5 / 0 |
| 24 | Красносельский обзор | ЦАО | Экологические характеристики3.25 / 5 Связанность города/района4.6 / 5 Социальная инфраструктура4.63 / 5 Качество среды обитания3.5 / 5 Риски и угрозы-0.75 / 0 |
| 25 | Филевский парк обзор | ЗАО | Экологические характеристики5 / 5 Связанность города/района4.6 / 5 Социальная инфраструктура4.63 / 5 Качество среды обитания3.75 / 5 Риски и угрозы-0.25 / 0 |
| 26 | Царицыно | ЮАО | Экологические характеристики4.5 / 5 Связанность города/района4.4 / 5 Социальная инфраструктура4.25 / 5 Качество среды обитания4 / 5 Риски и угрозы-0.5 / 0 |
| 27 | Южное Медведково | СВАО | Экологические характеристики4.5 / 5 Связанность города/района4.4 / 5 Социальная инфраструктура4.5 / 5 Качество среды обитания3.75 / 5 Риски и угрозы-0.5 / 0 |
| 28 | Теплый стан | ЮЗАО | Экологические характеристики4 / 5 Связанность города/района4.4 / 5 Социальная инфраструктура3.63 / 5 Качество среды обитания3.75 / 5 Риски и угрозы0 / 0 |
| 29 | Печатники | ЮВАО | Экологические характеристики4.25 / 5 Связанность города/района4.4 / 5 Социальная инфраструктура3.75 / 5 Качество среды обитания3.75 / 5 Риски и угрозы-0.25 / 0 |
| 30 | Соколиная гора | ВАО | Экологические характеристики3.25 / 5 Связанность города/района4.4 / 5 Социальная инфраструктура3.75 / 5 Качество среды обитания3.5 / 5 Риски и угрозы0 / 0 |
В данном рейтинге мы оценили главные характиристики районов Москвы: экологию, транспортную доступность, социальную инфраструктуру, качество среды обитания, перспективы развития территорий.