×
КВАРТИРА В МОСКВЕ → Рейтинг районов Москвы
Рейтинг районов Москвы
ЭкологияТранспортная доступностьИнфраструктураКачество среды обитанияРиски и угрозы| Название: | Округ: | Рейтинг: | |
|---|---|---|---|
| 31 | Останкинский | СВАО | Экологические характеристики4.25 / 5 Связанность города/района4.8 / 5 Социальная инфраструктура4.5 / 5 Качество среды обитания3.75 / 5 Риски и угрозы-0.25 / 0 |
| 32 | Черемушки | ЮЗАО | Экологические характеристики4.25 / 5 Связанность города/района4.4 / 5 Социальная инфраструктура3.75 / 5 Качество среды обитания4 / 5 Риски и угрозы0 / 0 |
| 33 | Зеленоград | ЗелАО | Экологические характеристики4.25 / 5 Связанность города/района2.8 / 5 Социальная инфраструктура3.88 / 5 Качество среды обитания3.75 / 5 Риски и угрозы-0.75 / 0 |
| 34 | Ховрино обзор | САО | Экологические характеристики4.25 / 5 Связанность города/района4.4 / 5 Социальная инфраструктура4.63 / 5 Качество среды обитания3.75 / 5 Риски и угрозы-0.5 / 0 |
| 35 | Печатники | ЮВАО | Экологические характеристики4.25 / 5 Связанность города/района4.4 / 5 Социальная инфраструктура3.75 / 5 Качество среды обитания3.75 / 5 Риски и угрозы-0.25 / 0 |
| 36 | Богородское обзор | ВАО | Экологические характеристики4 / 5 Связанность города/района3.8 / 5 Социальная инфраструктура3.25 / 5 Качество среды обитания3.25 / 5 Риски и угрозы-1.75 / 0 |
| 37 | Замоскворечье | ЦАО | Экологические характеристики4 / 5 Связанность города/района4.8 / 5 Социальная инфраструктура3.75 / 5 Качество среды обитания3.5 / 5 Риски и угрозы-0.5 / 0 |
| 38 | Куркино | СЗАО | Экологические характеристики4 / 5 Связанность города/района2.6 / 5 Социальная инфраструктура3.88 / 5 Качество среды обитания4 / 5 Риски и угрозы-0.75 / 0 |
| 39 | Теплый стан | ЮЗАО | Экологические характеристики4 / 5 Связанность города/района4.4 / 5 Социальная инфраструктура3.63 / 5 Качество среды обитания3.75 / 5 Риски и угрозы0 / 0 |
| 40 | Ясенево | ЮЗАО | Экологические характеристики4 / 5 Связанность города/района4.2 / 5 Социальная инфраструктура4.38 / 5 Качество среды обитания3.5 / 5 Риски и угрозы0 / 0 |
| 41 | Ростокино | СВАО | Экологические характеристики4 / 5 Связанность города/района4.4 / 5 Социальная инфраструктура3.75 / 5 Качество среды обитания3.75 / 5 Риски и угрозы-0.25 / 0 |
| 42 | Южное Бутово | ЮЗАО | Экологические характеристики4 / 5 Связанность города/района3.6 / 5 Социальная инфраструктура4.25 / 5 Качество среды обитания4 / 5 Риски и угрозы-0.5 / 0 |
| 43 | Можайский | ЗАО | Экологические характеристики3.75 / 5 Связанность города/района4.4 / 5 Социальная инфраструктура3.88 / 5 Качество среды обитания3.75 / 5 Риски и угрозы-0.25 / 0 |
| 44 | Северное Измайлово | ВАО | Экологические характеристики3.75 / 5 Связанность города/района3.6 / 5 Социальная инфраструктура3.75 / 5 Качество среды обитания3.75 / 5 Риски и угрозы-0.25 / 0 |
| 45 | Академический | ЮЗАО | Экологические характеристики3.75 / 5 Связанность города/района4.8 / 5 Социальная инфраструктура3.88 / 5 Качество среды обитания3.75 / 5 Риски и угрозы0 / 0 |
| 46 | Отрадное обзор | СВАО | Экологические характеристики3.75 / 5 Связанность города/района4.6 / 5 Социальная инфраструктура5 / 5 Качество среды обитания3.75 / 5 Риски и угрозы-0.5 / 0 |
| 47 | Тверской | ЦАО | Экологические характеристики3.75 / 5 Связанность города/района5 / 5 Социальная инфраструктура4.13 / 5 Качество среды обитания3.5 / 5 Риски и угрозы-1 / 0 |
| 48 | Митино | СЗАО | Экологические характеристики3.75 / 5 Связанность города/района3.4 / 5 Социальная инфраструктура3.88 / 5 Качество среды обитания4 / 5 Риски и угрозы-0.25 / 0 |
| 49 | Перово | ВАО | Экологические характеристики3.75 / 5 Связанность города/района4.6 / 5 Социальная инфраструктура4 / 5 Качество среды обитания3.75 / 5 Риски и угрозы0 / 0 |
| 50 | Очаково-Матвеевское | ЗАО | Экологические характеристики3.75 / 5 Связанность города/района4.4 / 5 Социальная инфраструктура4 / 5 Качество среды обитания4 / 5 Риски и угрозы-0.25 / 0 |
| 51 | Лефортово обзор | ЮВАО | Экологические характеристики3.5 / 5 Связанность города/района3.8 / 5 Социальная инфраструктура4.25 / 5 Качество среды обитания3.5 / 5 Риски и угрозы-2 / 0 |
| 52 | Пресненский | ЦАО | Экологические характеристики3.5 / 5 Связанность города/района5 / 5 Социальная инфраструктура4.5 / 5 Качество среды обитания3.5 / 5 Риски и угрозы-0.75 / 0 |
| 53 | Ново-Переделкино | ЗАО | Экологические характеристики3.5 / 5 Связанность города/района2.6 / 5 Социальная инфраструктура3.5 / 5 Качество среды обитания3.75 / 5 Риски и угрозы-0.75 / 0 |
| 54 | Мещанский обзор | ЦАО | Экологические характеристики3.5 / 5 Связанность города/района4.6 / 5 Социальная инфраструктура4.88 / 5 Качество среды обитания3.5 / 5 Риски и угрозы-0.5 / 0 |
| 55 | Алтуфьевский | СВАО | Экологические характеристики3.5 / 5 Связанность города/района3.6 / 5 Социальная инфраструктура3.63 / 5 Качество среды обитания3.75 / 5 Риски и угрозы0 / 0 |
| 56 | Новомосковский | Новая Москва | Экологические характеристики3.5 / 5 Связанность города/района2.6 / 5 Социальная инфраструктура3.75 / 5 Качество среды обитания3 / 5 Риски и угрозы-1.25 / 0 |
| 57 | Сокол | САО | Экологические характеристики3.5 / 5 Связанность города/района4.8 / 5 Социальная инфраструктура3.5 / 5 Качество среды обитания3.75 / 5 Риски и угрозы-0.5 / 0 |
| 58 | Савеловский | САО | Экологические характеристики3.25 / 5 Связанность города/района4.6 / 5 Социальная инфраструктура3.75 / 5 Качество среды обитания3.5 / 5 Риски и угрозы-0.5 / 0 |
| 59 | Соколиная гора | ВАО | Экологические характеристики3.25 / 5 Связанность города/района4.4 / 5 Социальная инфраструктура3.75 / 5 Качество среды обитания3.5 / 5 Риски и угрозы0 / 0 |
| 60 | Капотня | ЮВАО | Экологические характеристики3.25 / 5 Связанность города/района3.8 / 5 Социальная инфраструктура3.13 / 5 Качество среды обитания3.5 / 5 Риски и угрозы-0.75 / 0 |
В данном рейтинге мы оценили главные характиристики районов Москвы: экологию, транспортную доступность, социальную инфраструктуру, качество среды обитания, перспективы развития территорий.