×
КВАРТИРА В МОСКВЕ → Рейтинг новостроек
Рейтинг новостроек по ЦАО
Общийцена/качествоместоположениетранспортная доступностьэкологияинфраструктура рядомНазвание: | Округ: | Рейтинг: | |
|---|---|---|---|
| 451 | ЖК "Климентовский ,2" оценить | ЦАО | 0(0) |
| 452 | ЖК " Трубная, 27" оценить | ЦАО | 0(0) |
| 453 | ЖК "Остоженка, 11" оценить | ЦАО | 0(0) |
| 454 | ЖК "Сити Квартал" оценить | ЦАО | 0(0) |
| 455 | Клубный дом "Пречистенка, 13" оценить | ЦАО | 0(0) |
| 456 | Стартовая площадка Ул. Бакунинская, вл. 60 оценить | ЦАО | 0(0) |
| 457 | ЖК "Fantastic House" (Фантастик Хаус) оценить | ЦАО | 0(0) |
| 458 | ЖК "Соймоновский" оценить | ЦАО | 0(0) |
| 459 | Комплекс апартаментов "3215" оценить | ЦАО | 0(0) |
| 460 | ЖК "High Life" (ХайЛайф) оценить | ЦАО | 0(0) |
| 461 | ЖК "Новослободская, 19" оценить | ЦАО | 0(0) |
| 462 | ЖК "Вражский, 8" оценить | ЦАО | 0(0) |
| 463 | ЖК "Дом Соболева" оценить | ЦАО | 0(0) |
Готовность
Цена
Округ