×
КВАРТИРА В МОСКВЕ → Рейтинг новостроек
Рейтинг новостроек Москвы по транспортной доступности
Общийцена/качествоместоположениетранспортная доступностьэкологияинфраструктура рядомНазвание: | Округ: | Рейтинг: | |
|---|---|---|---|
| 2371 | ЖК "Ostozhenka Park Palace" (Остоженка Парк Палас) оценить | ЦАО | 0(0) |
| 2372 | ЖК "Зюзино" оценить | ЮЗАО | 0(0) |
| 2373 | "Golden Mile" private residences (Голден Майл приват резиденсес) оценить | ЦАО | 0(0) |
| 2374 | Стартовая площадка Тайнинская ул., вл. 11 оценить | СВАО | 0(0) |
| 2375 | Стартовая площадка 2-я Владимирская ул., вл. 28-30 оценить | ВАО | 0(0) |
| 2376 | Стартовая площадка Никитинская ул., вл. 21, корп. 1, 3 оценить | ВАО | 0(0) |
| 2377 | ЖК "Level Академическая" (Левел Академическая) оценить | ЮЗАО | 0(0) |
| 2378 | Стартовая площадка Героев Панфиловцев ул., вл. 31 оценить | СЗАО | 0(0) |
| 2379 | Стартовая площадка Изумрудная ул., вл. 28 оценить | СВАО | 0(0) |
| 2380 | Стартовая площадка Ленская ул., вл. 8, корп. 1 оценить | СВАО | 0(0) |
| 2381 | Стартовая площадка ул. Кубинка, вл. 16-1 оценить | ЗАО | 0(0) |
| 2382 | Квартал "Марьино" оценить | Новая Москва | 0(0) |
| 2383 | Стартовая площадка Перовское шоссе, 21 оценить | ЮВАО | 0(0) |
| 2384 | ЖК "District 39" (Проспект 39) оценить | ЮВАО | 0(0) |
Готовность
Цена
Округ