×
КВАРТИРА В МОСКВЕ → Рейтинг новостроек
Рейтинг новостроек Москвы по экологии
Общийцена/качествоместоположениетранспортная доступностьэкологияинфраструктура рядомНазвание: | Округ: | Рейтинг: | |
|---|---|---|---|
| 2371 | ЖК "Ленинский проспект,139" оценить | ЮЗАО | 0(0) |
| 2372 | ЖК "Пифагор" оценить | ЮЗАО | 0(0) |
| 2373 | Деловая резиденция “The Loft” оценить | ЮАО | 0(0) |
| 2374 | Жилой комплекс "Борисовский дом" оценить | ЮАО | 0(0) |
| 2375 | Стартовая площадка ул. Лавочкина, з/у 7 оценить | САО | 0(0) |
| 2376 | Стартовая площадка Тайнинская ул., влд. 7/1, влд. 7/2, влд. 7/3 оценить | СВАО | 0(0) |
| 2377 | Стартовая площадка 5-я ул. Соколиной Горы, влд. 21А оценить | ВАО | 0(0) |
| 2378 | Стартовая площадка Ферганский пр., вл. 14 оценить | ЮВАО | 0(0) |
| 2379 | Стартовая площадка Лобачевского ул., вл. 28-36 оценить | ЗАО | 0(0) |
| 2380 | Стартовая площадка улица 3 -я Прядильная, земельный участок 10 оценить | ВАО | 0(0) |
| 2381 | Стартовая площадка Лобачевского ул., вл. 62 оценить | ЗАО | 0(0) |
| 2382 | Стартовая площадка Верхние Поля ул., вл. 19 оценить | ЮВАО | 0(0) |
| 2383 | ЖК "Connect.Moscow" (Конект Москоу) оценить | ЮВАО | 0(0) |
| 2384 | Стартовая площадка Заводская ул., вл. 14 оценить | ЗелАО | 0(0) |
Готовность
Цена
Округ