×
КВАРТИРА В МОСКВЕ → Рейтинг новостроек
Рейтинг новостроек по ЮЗАО
Общийцена/качествоместоположениетранспортная доступностьэкологияинфраструктура рядомНазвание: | Округ: | Рейтинг: | |
|---|---|---|---|
| 151 | ЖК "Университетский" оценить | ЮЗАО | 0(0) |
| 152 | ЖК "Галина" оценить | ЮЗАО | 0(0) |
| 153 | ЖК "Леонардо" оценить | ЮЗАО | 0(0) |
| 154 | ЖК "Тропарево" оценить | ЮЗАО | 0(0) |
| 155 | ЖК "Ленинский проспект 105" оценить | ЮЗАО | 0(0) |
| 156 | ЖК "Севастопольский, 51" оценить | ЮЗАО | 0(0) |
| 157 | ЖК "Новые Черемушки" оценить | ЮЗАО | 0(0) |
| 158 | Стартовая площадка мкрн 6, корп 2 ( Севастопольский пр., вл.60) оценить | ЮЗАО | 0(0) |
| 159 | Стартовая площадка ул. Керченская, вл.2 оценить | ЮЗАО | 0(0) |
| 160 | ЖК "Южные сады" оценить | ЮЗАО | 0(0) |
| 161 | Стартовая площадка Севастопольский пр-т, д. 22 оценить | ЮЗАО | 0(0) |
| 162 | Стартовая площадка ул. Одесская, 12 оценить | ЮЗАО | 0(0) |
| 163 | Стартовая площадка Кедрова ул., вл. 16 оценить | ЮЗАО | 0(0) |
| 164 | Стартовая площадка ул. Новочеремушкинская, 56/3 оценить | ЮЗАО | 0(0) |
| 165 | ЖК "Голубинская, 28" оценить | ЮЗАО | 0(0) |
| 166 | ЖК "Omega Residence" (Омега Резиденс) оценить | ЮЗАО | 0(0) |
| 167 | ЖК "Стоун Грэйн" оценить | ЮЗАО | 0(0) |
Готовность
Цена
Округ